CIO/CTOシェアリングサービス、ITコンサルティング
No | 会社名 | 業種・業界 | 概要 | 規模 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社カケハシ スカイソリューションズ |
人材サービス | 人材サービス事業におけるHRTech領域のサービス企画開発、運用保守サポート | 100名 |
2 | 株式会社アプト | ITサービス | 営業支援ツールの企画開発、運用保守サポート | 20名 |
3 | 株式会社MACオフィス | 建築設計 | 導入済営業支援ツールの課題分析、ワークフローツールの導入検討、 営業支援ツール×ワークフローツール×会計システムの連携システム構築 | 100名 |
4 | 斎藤工業株式会社 | 建設・設備工事、不動産 | 既存ERPシステムの課題分析、新規ERP選定支援、導入支援 | 100名 |
5 | 非公開 | 人材サービス | サービスHPの移行及びセキュリティ対策分析検討、HP移行及びCMS導入 | 200名 |
6 | unbound株式会社 | 人材・ ITサービス |
ITサービスの企画、共同開発 | ~5名 |
7 | 非公開 | 福祉 | サービスHP刷新企画開発、CMS導入検討 | 100名 |
8 | 株式会社 CHROes | 人材サービス | PC機器導入検討、コミュニケーションツール導入検討、HPサーバ構築・保守運用 | ~5名 |
9 | 株式会社土肥商会 | 飲食 | コミュニケーションツール導入検討、勤怠管理ツール導入検討 | ~5名 |
10 | B3GYM | フィットネス | 予約システム企画開発検討 | ~5名 |
11 | 非公開 | 製造 | マニュアルシステム導入検討、開発支援 | 100名 |
12 | 利伸工業 | 建設・ 設備工事 |
PC機器導入検討、売上・資材管理ツール導入検討 | ~5名 |
13 | 池村税務会計事務所 | 税務会計 | 社内IT環境改善、セキュリティ脆弱性診断、IT教育支援 | 10名 |
14 | 非公開 | 学校法人 | 自社サービスカスタマイズ | 100名 |
15 | 非公開 | 学校法人 | サイト構築、サーバ構築、PCキッティング、サイト保守・運用 | 900名 |
16 | 株式会社英エンジニアリング | 機械設計 | コーポレートサイト構築、サーバ移管、メール移行、サイト保守・運用 | 9名 |
17 | 合同会社アクシス | 建設・ 設備工事 |
コーポレートサイト構築、サーバ構築、サイト保守・運用 | 20名 |
プロジェクトマネジメント支援
No | 業種・業界 | 概要 | 全体プロジェクト規模 |
---|---|---|---|
1 | 官公庁 | 官公庁基幹システムにおける追加開発案件の提案に向けた要件整理支援、API利用事業者管理等 | 100名 |
2 | 印刷 | 企業向けオンライン本人確認・本人認証(eKYC)サービスの企画立案、提案資料作成、実装~運用までの業務設計等 | 10名 |
3 | 印刷 | 紙印刷・郵送業務といったBPOソリューション導入プロジェクトの全体マネジメント支援 | 100名 |
システム開発
No | 業種・業界 | 概要 | 技術要素 |
---|---|---|---|
1 | 人材サービス | 社員同士のコミュニケーション活性化と状況把握で社員定着率向上を実現するHRTechサービス | Java, Spring, Flutter, Firebase Cloud Messaging |
2 | ITサービス | 製造業BtoB企業向け販売促進・営業支援サービスの追加開発 | PHP, JavaScript, FPDF, Excel(VBA), Google Cloud Translation, PostgreSQL |
3 | ITサービス | 製造業BtoB企業向け販売促進・営業支援サービスの新バージョン企画立案、アーキテクト選定、新規開発 | Java, Spring Boot, JavaScript, MariaDB |
4 | ITサービス | 官公庁基幹システムの構築、外部公官庁システムとのサービス連携を実現 | Java, Spring, JavaScript, PostgreSQL, SOAP |
5 | 建築設計 | 業務の流れに沿った形でSFA、ワークフロー、会計システムなどの各Webサービスへデータ連携を実施し、業務システムの統合を実現 | Java, Spring Boot, Apache Camel, Excel(VBA) , Amazon DynamoDB, Amazon EC2, Amazon Simple Email Service |
保守運用
No | 業種・業界 | 概要 | 技術要素 |
---|---|---|---|
1 | 人材サービス | コーポレートサイトを含む関連サービスの安定運用を供するための保守運用サービス | サービス知識(クラウド・VPS・レンタルサーバ・DNS・メール配信・G Suite・MS 365 )、 利用プロダクト(CentOS, WinOS, apache, nginx, payara, postfix, dovecot, openDKIM, Let’s Encrypt, MariaDB, MongoDB, Redis, zabbix, WordPress, RPA, OWASP ZAP他) その他(html,css,php,bash等) |
2 | ITサービス | 製造業BtoB企業向け販売促進・営業支援サービス | zabbix, nginx, payara, PostgreSQL, MariaDB, Redis |
3 | 建築設計 | AWSを使ったサービスの死活監視、DevOps(リリースの自動化)を実現 | Amazon CloudWatch, AWS CodePipeline, Amazon EC2, Amazon Route 53, Let’s Encrypt |
オリジナルサービス
No | サービス | 概要 | リンク |
---|---|---|---|
1 | Webアプリケーション脆弱性診断サービス | OWASP アプリケーションセキュリティ検証標準 4.0に準拠したWebアプリケーション脆弱性診断および改善対策提案(実装含む) | – |
2 | Bukatsu関連サービス | 高校の部活動ホームページを手軽に作成し、中学生・在校生・保護者などへの情報発信サービス。クラウドファンディングにも対応。 | Bukastu Page Bukatsu Navi Bukatsu Fan |